CE RoHS ha superato 7kw 11kw 22kw con caricabatterie CA EV con controllo APP Smart Ocpp con funzione Dlb dal fornitore cinese
Panoramica Dimensioni della confezione 56,00 cm * 34,00 cm * 31,00 cm Peso lordo della confezione 7,500 kg Vantaggi del
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | GS7-AC-B01 |
Comunicazione | RFID/Wi-Fi/4G/Enthernet |
Protezione dall'ingresso | IP66 |
Protezione dagli impatti | K10 |
Capacità di fornitura | 20000/set al mese |
Occp | Ocpp 1.6 Json (Ocpp 2.0 opzionale) |
Potenza di uscita | 7 kW/11 kW/22 kW |
Connettore | Spina tipo2 |
RCD | 30 mA Tipo a+6 mA CC |
Corrente in ingresso | 16A/32A |
Tensione di ingresso | 230 V/380 V |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 34 cm*29 cm*15 cm |
Marchio | GRSC |
Origine | Sichuan, Cina |
Codice SA | 8504409999 |
Capacità produttiva | 20000/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 56,00 cm * 34,00 cm * 31,00 cm Peso lordo imballo 7,500 kgDescrizione del prodotto
Vantaggi del prodotto
Indietro:
Il nostro contatto
Spedisci ora